FORMULE 1
De A524 is een gloednieuw concept, ontworpen voor de twee komende seizoenen, en toont innovatieve oplossingen op basis van de geleerde lessen van voorgaande versies. Dankzij deze gedurfde aanpak kan het team de komende twee jaar een uitgebreidere ontwikkeling doorvoeren en alvast anticiperen op drastisch nieuwe regelgeving omtrent technische specificaties.
De A524 is ontwikkeld op de twee sites van het BWT Alpine F1 Team. Enstone vormt het hart van de chassisactiviteiten van het team en staat onder leiding van technical director Matt Harman. Aan de andere kant van het Kanaal, in Viry-Châtillon, ligt de focus op het ontwerp en de ontwikkeling van de aandrijflijn van het BWT Alpine F1 Team, onder leiding van technical director Éric Meignan.
15.000 tpm
Maximaal toerental
100 kg/u
Maximaal brandstofdebiet
5,620 mm
Totale lengte
CILINDERINHOUD | 1.6L V6 |
---|---|
AANTAL CILINDERS | 6 |
TOTAAL TOERENTAL | 15.000 tpm |
DRUKVULLING | Enkele turbolader, onbeperkte druk (geschat op 5 bar) |
MAXIMAAL BRANDSTOFDEBIET | 100 kg/u |
TOEGESTANE BRANDSTOFHOEVEELHEID PER RACE | Max. 110 kg |
CONFIGURATIE | V6 op 90° |
CILINDERDIAMETER | 80 mm |
SLAG | 53 mm |
HOOGTE VAN KRUKAS | 90 mm |
AANTAL KLEPPEN | 24 (4 per cilinder) |
BRANDSTOF | Directe inspuiting |
TOERENTAL MGU-K | 50.000 tpm |
---|---|
VERMOGEN MGU-K | Max. 120 kW |
ENERGIE GERECUPEERD DOOR MGU-K | Max. 2 MJ/ronde |
ENERGIE VRIJGEGEVEN DOOR MGU-K | max. 4 MJ/ronde |
ROTATIESNELHEID MGU-H | > 100.000 tpm |
ENERGIE VRIJGEGEVEN DOOR MGU-H | Onbeperkt |
GEWICHT | Minimaal 150 kg |
---|---|
AANTAL TOEGESTANE MOTOREN PER PILOOT IN 2023 | 3 motoren met interne verbranding, 3 turboladers en 3 MGU-H, 3 MGU-K, 2 batterijen en elektronische regeleenheden, 8 uitlaatsets |
TOTAAL VERMOGEN | Meer dan 950 pk |
PIERRE GASLY #10
JACK DOOHAN #61
BWT ALPINE F1® TEAM